氧化銀電池

電池規格對照表

System 使用 1.png  
電壓
(伏特)
 
電容量
(安培)
日規型號 歐美型號
Silver
Oxide
Batter
Watch
Low Drain
3.png
11.6x5.4 0.457x0.213 1.55 165 SR44W 357
11.6x4.2 0.457x0.165 125 SR43W 386
11.6x3.05 0.457x0.120 80 SR1130W 389
11.6x2.05 0.457x0.081 55 SR1120W 391
9.5x2.73 0.374x0.107 57.60 SR927 399
9.5x2.05 0.374x0.081 39 SR920W 370
7.9x3.6 0.311x0.142 39 SR41W 392
7.9x2.6 0.311x0.102 28 SR726W 396
11.6x5.4 0.457x0.213 165 SR44SSW 303
11.6x4.2 0.457x0.165 110 SR43SW 301
11.6x3.05 0.457x0.120 82 SR1130SW 390
11.6x2.05 0.457x0.081 55 SR1120SW 381
9.5x3.6 0.374x0.142 70 SR936SW 394
9.5x2.73 0.374x0.107 55.57 SR927SW 395
9.5x2.05 0.374x0.081 39 SR920SW 371
9.5x1.65 0.374x.065 26.5 SR916SW 373
7.9x3.6 0.311x0.142 45 SR41SW 384
7.9x3.1 0.311x0.122 36 SR731SW 329
7.9x2.6 0.311x0.102 33 SR726SW 397
7.9x2.1 0.311x0.083 25 SR721SW 362
7.9x1.68 0.311x0.066 21 SR716SW 315
7.9x1.29 0.311x0.051 10 SR712SW 346
6.8x2.6 0.268x0.102 28 SR626SW 377
6.8x2.15 0.268x0.085 18.23 SR621SW 364
6.8x1.65 0.268x0.065 15.16 SR616SW 321
5.8X2.7 0.228x0.106 17 SR527SW 319
5.8x2.15 0.228x0.085 14.16 SR521SW 379
5.8x1.65 0.228x0.065 11.5 SR516SW 317
5.8x1.25 0.228x0.049 5.5 SR512SW 335
4.8x1.65 0.189x0.065 8 SR416SW 337
               
 

上一則   |   回上頁   |   下一則